Caractéristiques:
Charge utile : 5 kg
Portée dans toutes les directions : 1800 mm
Poids : 38 kg
Degrés de liberté : 7
Répétabilité : +/- 0,1 mm
Vitesse articulaire (deg/sec) : 170/225
Spécification IP : IP54
Caractéristiques techniques Kassow KR1805 :
Spécifications générales | Kassow KR1805 |
---|---|
Portée (mm) | 1800 |
Charge utile (kg) | 5 |
poids (kg) | 38 |
Vitesse articulaire (deg/sec) | 170/225 |
Gammes communes | J2 et J4 : -70°/+180°. J1, J3, J5, J6 et J7 : ±360° |
Freins aux articulations | Oui |
Codeurs absolus sur les articulations | Oui |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Degrés de liberté | 7 |
Empreinte (mm) | 160×160 |
Température de fonctionnement (C ° ) | 0-45 |
Matériau du corps | Aluminium anodisé |
Sécurité | Kassow KR1805 |
---|---|
Indice de protection | IP54 |
Travailler sans blindage | Oui* |
Contrôle des chocs | Oui |
Limite de force de sécurité de 150 N sur l’outil | Oui |
Contrôleur E/S | Kassow KR1805 |
---|---|
Sorties numériques 24V (pcs) | 8 |
Sorties relais (pcs) | 4 |
Entrées numériques 3-30V (pcs) | 16 |
E/S analogiques 0-10 V (pcs) | 2/2 |
E/S analogiques 4-20mA (pcs) | 2/2 |
*Toute installation de robot doit toujours être évaluée sur une base individuelle afin de savoir si elle est appropriée pour un travail sans blindage. Nous contacter